
| 図書館トップ |
プラスチックには成分がちがうたくさんの種類があります。種類によってそれぞれの性質もちがいます。
| おもなプラスチックの名前 | 略号 | 性質 | おもなつかいみち |
| ポリエチレンテレフタレート | PET | とうめいで、強い。 薬品に強い。 |
ペットボトル、ビデオのテープ、たまごのパックなど |
| 高密度ポリエチレン | HDPE | 衝撃に強い 薬品におかされない |
食品のふくろ、バケツ、せんめんき、灯油タンク、パイプ、網、コンテナなど |
| 塩ビ | V(PVC) | 燃えにくい。じょうぶ。 | やらわかいもの 手ぶくろ、農業用フィルム、電線コードなど 硬いもの パイプ、雨どい、水道管、窓のサッシなど |
| 低密度ポリエチレン | LDPE | 水より軽く、やわらかいが、薬品に強い。 | ポリぶくろ、食品容器、ラップ、紙パックの両面、シート、高圧電線など |
| ポリプロピレン | PP | 熱に強く、つやがある。 | 台所・風呂用品、自動車部品、にづくりひもなど |
| ポリスチレン | PS | とうめいで硬い。きずつきやすい。 | 一般用 コンピュータ、プリンター、テレビなどの外がわ、プラモデル、ビテオカセットなど 発泡 発泡スチロールの箱、食品トレイなど |
| アクリル樹脂 | PMMA | とうめいで強い。 | メガネのレンズやコンタクトレンズ。写真立てやポスターのフレーム、水族館のまどガラスなど |
| AS樹脂 | SAN | とうめい。きずつきにくい。 | 調味料容器、使いすてライター、電気製品(せんぷう機の羽、ジューサーなど)など |
| ABS樹脂 | ABS | 不とうめい。われにくい。熱に強い。 | 旅行用トランク、家具、パソコン |
| ポリアミド | ナイロン、PA | じょうぶ。酸素を通さない。 | ファスナー、レトルト食品のふくろ、自動車部品、つり糸など |
| ポリカーボネート | PC | とうめいでわれにくい。熱に強い。 | CD、MD、けいたい電話、ノートパソコン、カーポート |
、それ以外のプラスチックでできた容器や包装には
の識別表示マークを入れ、下に材料を表示することが決められています。
|
|
| プラスチック製品には、このようなマークがついていることがあります。これは、プラスチックの材料表示マークといい、アメリカで容器包装に使われたのがはじまりで、日本でも、輸入品や輸出品などに見かけることがあります。7のOTHERは、「その他のプラスチック」という意味です。 |
| 無色に近く、とうめいなもの | アクリル樹脂、ポリスチレン、ペット樹脂、ポリカーボネート、AS樹脂、塩ビなど |
| 半とうめいで、乳白色 | ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタールなど |
| 不とうめいなもの | ABS樹脂、フェノール樹脂など |
| 曲げるとわれるもの | アクリル樹脂、ポリスチレン、AS樹脂 |
| 曲げると、白っぽくなるもの | 硬質塩ビ、ABS樹脂 |
| やわらかく、曲げても色が変わらないもの | ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビ |
| 水につけると、うくもの | ポリエチレン,ポリプロピレン |
| 水につけるとしずむもの | ポリスチレン,塩ビ(軟質・硬質),ペット樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、その他 |
| 図書館トップ |
企画・制作 社団法人 プラスチック処理促進協会 監修 全国小中学校環境教育研究会